T10专业胎压传感器,是永乐高ylg888888伟业接纳最新智能传感器技术而开发的,一款面向全球车型、高性能、广笼罩率、长期耐用、可无限次重复编程的专业万用型胎压传感器,集315MHz和433MHz双频率于一体,支持全球98%以上的车型,0-35°可任意角度调理以适用差别车辆轮毂,可无限次写入、激活及编程,可100%ID复制并写入原装传感器数据,实现无损替换和装置,性能媲美甚至逾越原装胎压传感器,拥有极高的性价比,因此可替代所有原装胎压传感器,从而可让所有车辆实现原装级胎压监控和宁静包管。而智能传感器技术、信号强、稳定、耐用、适用寿命长等特性,确保了包括欧美用户在内的广泛认可。
参数 ? ? ? ? ? ? ? ? | 规格 ? ? ? ? ? ? ? ? |
产品型号 ? ? ? ? ? ? ? ? | T10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
电池寿命 ? ? ? ? ? ? ? ? | 5年以上 ? ? ? ? ? ? ? ? |
事情温度 ? ? ? ? ? ? ? ? | -40°C至+ 125°C ? ? ? ? ? ? ? ? |
存储温度 ? ? ? ? ? ? ? ? | -40°C至+ 125°C ? ? ? ? ? ? ? ? |
事情湿度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≤90% ? ? ? ? ? ? ? ? |
事情频率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 433MHz/315MHz ? ? ? ? ? ? ? ? |
胎压监控规模 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0至800kpa ? ? ? ? ? ? ? ? |
胎压读数精度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ±1kpa ? ? ? ? ? ? ? ? |
温度读数精度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ±0.5℃ ? ? ? ? ? ? ? ? |
加速度(G)传感器读数精确度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ±10% ? ? ? ? ? ? ? ? |
传输功率 ? ? ? ? ? ? ? ? | -8dBm ? ? ? ? ? ? ? ? |
电池电量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3V ? ? ? ? ? ? ? ? |
尺寸(长×宽×高) ? ? ? ? ? ? ? ? | 46.2mm×27.8mm×17.5mm ? ? ? ? ? ? ? ? |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 31.5g(传感器主体14g) ? ? ? ? ? ? ? ? |
质保 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2年 ? ? ? ? ? ? ? ? |
项目 ? ? ? ? ? ? ? ? | 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? |
传感器 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1支装 ? ? ? ? ? ? ? ? |
及格证 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
说明书 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
将通报惊喜到您的邮箱